廠家直銷價格
電詢配送方式:自提,送貨上門,海外配送
售后服務(wù):由本公司提供售后服務(wù)
車型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
支付方式:分期付款,貨到付款
整車型號 | JDF5160GXFSG70/D6 |
---|---|
外廓尺寸 | 8500×2540×3480mm |
最大總質(zhì)量 | 16300kg |
載液量 | 6569kg |
最高車速 | 90km/h |
消防泵額定流量 | 40L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 40L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | ≥65m |
比功率 | 180/16.3=11 |
接近角/離去角 | 21°/11° |
型號 | DFV1183GDP6DJ1 |
---|---|
制造商 | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 180kw |
發(fā)動機排量 | 6234ml |
發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
驅(qū)動形式 | 4×2 |
軸距 | 4700mm |
最大允許總重 | 18000kg |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | |
變速箱 | |
取力器 |
型號 | CB10/40-RS型常壓車用消防泵 |
---|---|
形式 | 常壓離心式 |
額定流量 | 40L/s @1.0MPa |
出口額定壓力 | 1.0MPa |
最大吸深 | 7m |
引水裝置 | 雙活塞真空泵 |
引水時間 | 最大吸深時≤50s |
型號 | PL8/32 |
---|---|
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
流量 | 32L/S |
射程 | ≥60m |
知名品牌 廠家直售
正品保證 假一罰十
專業(yè)團隊 技術(shù)保障
產(chǎn)品售后 快捷有力